大阪府立大学(府大)合格者高校別ランキング2021
1位 | 天王寺(大阪) | 37名 |
2位 | 大手前(大阪) | 34名 |
3位 | 三国丘(大阪) | 32名 |
3位 | 大阪桐蔭(大阪) | 32名 |
5位 | 高津(大阪) | 28名 |
5位 | 清風南海(大阪) | 28名 |
7位 | 生野(大阪) | 23名 |
7位 | 奈良(奈良) | 23名 |
9位 | 茨木(大阪) | 22名 |
9位 | 四条畷(大阪) | 22名 |
9位 | 高槻(大阪) | 22名 |
12位 | 桃山学院(大阪) | 21名 |
13位 | 北野(大阪) | 20名 |
13位 | 岸和田(大阪) | 20位 |
15位 | 膳所(滋賀) | 19名 |
15位 | 泉陽(大阪) | 19名 |
15位 | 清風(大阪) | 19名 |
出典 サンデー毎日2021/4/11号
総評
府大は今年8881人の志願者数で合格者数は1695人。
競争率は5.2倍まで上昇。
阪大後期入試廃止の影響を受け、府大はやや難化傾向にある。
全体的に南大阪の公立進学校や大阪市内南部の進学校が
揃ってランクインしている。
大阪以外の高校では奈良県NO.1の公立奈良高校が7位、
NO.2の畝傍高校が20位にランクイン。
理系は市大よりも府大がおすすめで有名企業就職率ランキングでは
パナソニック・シャープなど地元大阪の超一流企業にかなりの生徒が
毎年多数就職している。
府大は主に大阪の準トップの公立・私立進学校と奈良県の公立トップ校が上位を占め、
大阪星光学院・東大寺・西大和など最難関の私立からの合格者数はやや少ない傾向にある。
スポンサーリンク
大阪府立大学(府大)合格者高校別ランキング2020
1位 | 生野(大阪) | 29名 |
1位 | 三国丘(大阪) | 29名 |
3位 | 奈良(奈良) | 28名 |
4位 | 天王寺(大阪) | 28名 |
4位 | 泉陽(大阪) | 24名 |
6位 | 高津(大阪) | 22名 |
6位 | 畝傍(奈良) | 22名 |
8位 | 大阪桐蔭(大阪) | 21名 |
9位 | 大手前(大阪) | 20名 |
9位 | 清風(大阪) | 20名 |
9位 | 清教学園(大阪) | 20名 |
12位 | 北野(大阪) | 19名 |
12位 | 茨木(大阪) | 19名 |
14位 | 豊中(大阪) | 18位 |
14位 | 四条畷(大阪) | 18名 |
14位 | 四天王寺(大阪) | 18名 |
14位 | 清風南海(大阪) | 18名 |
18位 | 岸和田(大阪) | 17名 |
19位 | 膳所(大阪) | 16名 |
19位 | 神戸(兵庫) | 16名 |
21位 | 桃山学院(大阪) | 15名 |
21位 | 関西大倉(大阪) | 15名 |
出典 サンデー毎日2020/4/12号
スポンサーリンク
スポンサーリンク